呆呆兽
| 呆呆兽 ヤドン Slowpoke | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 079 | |
| 关东图鉴 | 079 | |
| 城都图鉴 | 080 | 080 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | 超 |
| 特性 | 钝感 | 自我中心 |
| 隐藏特性 | 再生力 | |
| 种类 | 愚钝精灵 | |
| 身高 | 1.2m | |
| 体重 | 36.0kg | |
| 颜色 | 粉 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 怪兽组 | 水1组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 190 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 99 | 63 |
| 努力值 | HP+1 | |
| HP | 90 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 65 | |
| 防御 | 65 | |
| 特攻 | 40 | |
| 特防 | 40 | |
| 速度 | 15 | |
| 总和 | 315 | 第一世代的特殊: 40 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||