小磁怪
| 小磁怪 コイル Magnemite | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 081 | |
| 关东图鉴 | 081 | |
| 城都图鉴 | 118 | 119 |
| 丰缘图鉴 | 082 | |
| 神奥图鉴 | - | 178 |
| 合众图鉴 | - | 048 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 电 | 钢 |
| 特性 | 磁力 | 坚硬 |
| 隐藏特性 | 分析 | |
| 种类 | 磁石精灵 | |
| 身高 | 0.3m | |
| 体重 | 6.0kg | |
| 颜色 | 灰 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 矿物组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | 无性别 | |
| 捕获度 | 190 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 89 | 65 |
| 努力值 | 特攻+1 | |
| HP | 25 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 35 | |
| 防御 | 70 | |
| 特攻 | 95 | |
| 特防 | 55 | |
| 速度 | 45 | |
| 总和 | 325 | 第一世代的特殊: 95 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 电 | 钢 | 相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||||||||||||||||