嘎拉嘎拉
| 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 105 | |
| 关东图鉴 | 105 | |
| 城都图鉴 | 204 | 209 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 地 | |
| 特性 | 石脑 | 避雷针 |
| 隐藏特性 | 战斗盔甲 | |
| 种类 | 爱骨精灵 | |
| 身高 | 1.0m | |
| 体重 | 45.0kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 怪兽组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 124 | 149 |
| 努力值 | 防御+2 | |
| HP | 60 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 80 | |
| 防御 | 110 | |
| 特攻 | 50 | |
| 特防 | 80 | |
| 速度 | 45 | |
| 总和 | 425 | 第一世代的特殊: 50 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||