化石盔
| 化石盔 カブト Kabuto | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 140 | |
| 关东图鉴 | 140 | |
| 城都图鉴 | 222 | 227 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 岩 | 水 |
| 特性 | 轻快 | 战斗盔甲 |
| 隐藏特性 | 破碎铠甲 | |
| 种类 | 甲壳精灵 | |
| 身高 | 0.5m | |
| 体重 | 11.5kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 水3组 |
| 孵化步数 | 30圈(7680步) | |
| 性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 99 | 71 |
| 努力值 | 防御+1 | |
| HP | 30 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 80 | |
| 防御 | 90 | |
| 特攻 | 55 | |
| 特防 | 45 | |
| 速度 | 55 | |
| 总和 | 355 | 第一世代的特殊: 45 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||