化石翼龙
| 化石翼龙 プテラ Aerodactyl | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 142 | |
| 关东图鉴 | 142 | |
| 城都图鉴 | 224 | 229 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 岩 | 飞 |
| 特性 | 石脑 | 压力 |
| 隐藏特性 | 紧张感 | |
| 种类 | 化石精灵 | |
| 身高 | 1.8m | |
| 体重 | 59.0kg | |
| 颜色 | 紫 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 飞行组 | |
| 孵化步数 | 35圈(8960步) | |
| 性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 202 | 180 |
| 努力值 | 速度+2 | |
| HP | 80 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 105 | |
| 防御 | 65 | |
| 特攻 | 60 | |
| 特防 | 75 | |
| 速度 | 130 | |
| 总和 | 515 | 第一世代的特殊: 60 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||