闪电鸟
| 闪电鸟 サンダー Zapdos | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 145 | |
| 关东图鉴 | 145 | |
| 城都图鉴 | 236 | 241 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 电 | 飞 |
| 特性 | 压力 | |
| 隐藏特性 | 避雷针 | |
| 种类 | 电击精灵 | |
| 身高 | 1.6m | |
| 体重 | 52.6kg | |
| 颜色 | 黄 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 未发现组 | |
| 孵化步数 | 80圈(20480步) | |
| 性别比率 | 无性别 | |
| 捕获度 | 3 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 216 | 261 |
| 努力值 | 特攻+3 | |
| HP | 90 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 90 | |
| 防御 | 85 | |
| 特攻 | 125 | |
| 特防 | 90 | |
| 速度 | 100 | |
| 总和 | 580 | 第一世代的特殊: 125 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||