当前位置:羁绊动漫 口袋站 口袋百科 属性 烈火

烈火

发表日期:2016-01-02 16:40 作者: 编辑:BT 来源: 浏览:

猛火

猛火(もうか、Blaze)是特性之一。

战斗效果

拥有猛火特性的怪兽HP低于1/3时,使用属性技能的威力提高50%。

拥有该特性的怪兽


编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
004 小火龙 猛火 太阳力量 39 52 43 65 60 50 309
005 火恐龙 猛火 太阳力量 58 64 58 80 80 65 405
006 喷火龙 猛火 太阳力量 78 84 78 100 109 85 534
155 火球鼠 猛火 引火 39 52 43 65 60 50 309
156 火岩鼠 猛火 引火 58 64 58 80 80 65 405
157 火暴兽 猛火 引火 78 84 78 100 109 85 534
255 火稚鸡 猛火 加速 45 60 40 45 70 50 310
256 力壮鸡 猛火 加速 60 85 60 55 85 60 405
257 火焰鸡 猛火 加速 80 120 70 80 110 70 530
390 小火焰猴 猛火 铁拳 44 58 44 61 58 44 309
391 猛火猴 猛火 铁拳 64 78 52 81 78 52 405
392 烈焰猴 猛火 铁拳 76 104 71 108 104 71 534
498 暖暖猪 猛火 厚脂肪 65 63 45 45 45 45 308
499 炒炒猪 猛火 厚脂肪 90 93 55 55 70 55 418
500 炎武王 猛火 舍身 110 123 65 65 100 65 528
513 爆香猴 贪吃 猛火 50 53 48 64 53 48 316
514 爆香猿 贪吃 猛火 75 98 63 101 98 63 498
合作网站:   羁绊网 热门动漫 单机游戏 萌娘站
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号 本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|