净体、透明体 (クリアボディ)
战斗效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | 净体 | 毒液 | 接雨盘 | 40 | 40 | 35 | 70 | 50 | 100 | 335 | |
| 073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 净体 | 毒液 | 接雨盘 | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 515 | |
| 374 | 铁哑铃 | 钢 | 超 | 净体 | 轻金属 | 40 | 55 | 80 | 30 | 35 | 60 | 300 | ||
| 375 | 金属怪 | 钢 | 超 | 净体 | 轻金属 | 60 | 75 | 100 | 50 | 55 | 80 | 420 | ||
| 376 | 巨金怪 | 钢 | 超 | 净体 | 轻金属 | 80 | 135 | 130 | 70 | 95 | 90 | 600 | ||
| 377 | 雷吉洛克 | 岩 | 净体 | 坚硬 | 80 | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 580 | |||
| 378 | 雷吉艾斯 | 冰 | 净体 | 寒冰身躯 | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 580 | |||
| 379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | 净体 | 轻金属 | 80 | 75 | 150 | 50 | 75 | 150 | 580 | |||
| 599 | 齿轮儿 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 40 | 55 | 70 | 30 | 45 | 60 | 300 | ||
| 600 | 齿轮组 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 60 | 80 | 95 | 50 | 70 | 85 | 440 | ||
| 601 | 齿轮怪 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 60 | 100 | 115 | 90 | 70 | 85 | 520 | ||
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。