拾取
拾取(吉美曾译物品拾取,日文:ものひろい,英文:Pickup)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
其他效果
能拾取的道具列表
| 道具 | 几率 |
|---|---|
| 超级药水 | 30% |
| 高级球 | 10% |
| 回复药水 | |
| 万能药 | |
| 金色珠 | |
| 更生剂 | |
| 神奇糖果 | |
| 攻击牛磺剂 | 5% |
| PP提升剂 | 4% |
| 王者之证 | 1% |
| 道具 | 几率 |
|---|---|
| 蓝橘 | 15% |
| 酸梨 | 10% |
| 辣樱 | |
| 涩栗 | |
| 甜桃 | |
| 甜柿 | |
| 苦莓 | |
| 金色珠 | 5% |
| PP提升剂 | |
| 神奇糖果 | |
| 技能学习器10(催醒) | |
| 靛莓 | 1% |
| 苦琏 | |
| 紫椰 | |
| 辣乐奇 | |
| 甜瓜 |
| 等级 | 30% | 10% | 5% | 3% | 1% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 药水 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 力量增强 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 金色珠 |
| 11~20 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 力量增强 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 金色珠 | 王者之证 |
| 21~30 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 力量增强 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 王者之证 | 回复药水 |
| 31~40 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 力量增强 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 攻击牛磺剂 | 回复药水 | PP小补剂 |
| 41~50 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 力量增强 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 攻击牛磺剂 | 更生剂 | PP小补剂 | 白色药草 |
| 51~60 | 脱离洞穴的绳子 | 力量增强 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 攻击牛磺剂 | 更生剂 | HP提升剂 | 白色药草 | 技能学习器44(睡觉) |
| 61~70 | 力量增强 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 攻击牛磺剂 | 更生剂 | HP提升剂 | 回复药水 | 技能学习器44(睡觉) | PP大补剂 |
| 71~80 | 万能药 | 高级球 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 攻击牛磺剂 | 更生剂 | HP提升剂 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP大补剂 | 技能学习器01(集中猛击) |
| 81~90 | 高级球 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 攻击牛磺剂 | 更生剂 | HP提升剂 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | 技能学习器01(集中猛击) | 吃剩下的东西 |
| 91~100 | 超高级药水 | 神奇糖果 | 攻击牛磺剂 | 更生剂 | HP提升剂 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | PP全补剂 | 吃剩下的东西 | 技能学习器26(地震) |
| 等级 | 30% | 10% | 5% | 3% | 1% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 药水 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 金色珠 |
| 11~20 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 金色珠 | 王者之证 |
| 21~30 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 王者之证 | 回复药水 |
| 31~40 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 暗之石 | 回复药水 | PP小补剂 |
| 41~50 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 暗之石 | 光之石 | PP小补剂 | 白色药草 |
| 51~60 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 暗之石 | 光之石 | 觉醒石 | 白色药草 | 技能学习器44(睡觉) |
| 61~70 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 暗之石 | 光之石 | 觉醒石 | 回复药水 | 技能学习器44(睡觉) | PP大补剂 |
| 71~80 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 暗之石 | 光之石 | 觉醒石 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP大补剂 | 技能学习器01(集中猛击) |
| 81~90 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 暗之石 | 光之石 | 觉醒石 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | 技能学习器01(集中猛击) | 吃剩下的东西 |
| 91~100 | 更生剂 | 神奇糖果 | 暗之石 | 光之石 | 觉醒石 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | PP全补剂 | 吃剩下的东西 | 技能学习器26(地震) |
| 等级 | 30% | 10% | 5% | 3% | 1% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 药水 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 万能药 | 金色珠 |
| 11~20 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 金色珠 | 王者之证 |
| 21~30 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 王者之证 | 回复药水 |
| 31~40 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 回复药水 | PP小补剂 |
| 41~50 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | PP小补剂 | 黑色铁球 |
| 51~60 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 黑色铁球 | 技能学习器56(投掷) |
| 61~70 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 技能学习器56(投掷) | PP大补剂 |
| 71~80 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP大补剂 | 技能学习器86(打草结) |
| 81~90 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | 技能学习器86(打草结) | 吃剩下的东西 |
| 91~100 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | PP全补剂 | 吃剩下的东西 | 技能学习器26(地震) |
| 等级 | 30% | 10% | 5% | 3% | 1% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 药水 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 黄金喷雾器 | 金色珠 |
| 11~20 | 解毒剂 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 金色珠 | 王者之证 |
| 21~30 | 超级药水 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 王者之证 | 回复药水 |
| 31~40 | 超级球 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 回复药水 | 黑色铁球 |
| 41~50 | 除虫喷雾器 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 黑色铁球 | 幸运蛋 |
| 51~60 | 脱离洞穴的绳子 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 幸运蛋 | 心之鳞片 |
| 61~70 | 万能药 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 心之鳞片 | PP大补剂 |
| 71~80 | 超高级药水 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP大补剂 | 心之鳞片 |
| 81~90 | 高级球 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | 心之鳞片 | 吃剩下的东西 |
| 91~100 | 更生剂 | 神奇糖果 | 太阳之石 | 月之石 | 心之鳞片 | 回复药水 | 特级更生剂 | PP提升剂 | PP增加剂 | 吃剩下的东西 | 心之鳞片 |
拥有该特性的怪兽
| | 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | 喵喵 | 普 | 拾取 | 技师 | 紧张感 | 40 | 45 | 35 | 90 | 40 | 40 | 290 | ||
| 190 | 长尾怪手 | 普 | 逃足 | 拾取 | 技能连锁 | 55 | 70 | 55 | 85 | 40 | 55 | 360 | ||
| 216 | 熊宝宝 | 普 | 拾取 | 早足 | 集蜜 | 60 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 330 | ||
| 231 | 小小象 | 地 | 拾取 | 沙隐 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | |||
| 263 | 蛇纹熊 | 普 | 拾取 | 贪吃 | 早足 | 38 | 30 | 41 | 60 | 30 | 41 | 240 | ||
| 264 | 直冲熊 | 普 | 拾取 | 贪吃 | 早足 | 78 | 70 | 61 | 100 | 50 | 61 | 420 | ||
| 417 | 帕奇利兹 | 电 | 逃足 | 拾取 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 95 | 45 | 90 | 405 | ||
| 424 | 双尾怪手 | 普 | 技师 | 拾取 | 技能连锁 | 75 | 100 | 66 | 115 | 60 | 66 | 482 | ||
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||||||||||||||