双手剑技能:
双手剑剑技伤害上升○%。
| Lv | 伤害上升率 |
| 1 | +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
| 4 | +20% |
| 5 | +25% |
| 6 | +30% |
习得技能:
| Lv | 技能名 | 需要熟练度 | 修得技能点数 | 消耗SP | 属性 | HIT | 效果 |
| 1 | アバランシュ | - | 3 | 100 | 斩 | 1 | 属性修正 STR50% AGI50% 、范围技 |
| ブラスト | - | 4 | 100 | 斩 | 2 | 属性修正 STR50% VIT50% 全方位范围技 附带低眩晕效果 |
|
| 2 | テンペスト | 100 | 5 | 100 | 斩 | 1 | 属性修正 STR50% AGI60% 、范围技 ( 反击 ) |
| イラプション | 100 | 6 | 100 | 斩 | 2 | 属性修正 STR60% AGI50% 、范围技 ( 双重 ATK) | |
| 3 | スコッピード | 400 | 7 | 100 | 打 | 3 | 属性修正 STR80% VIT40% 、范围技 ( 攻击力 UP ) |
| ライトニング | 400 | 8 | 100 | 斩 | 4 | 属性修正 STR60% DEX60% 、范围技 ( 追加攻击 ) | |
| 4 | メテオ ? フォール | 600 | 9 | 100 | 斩 | 3 | 属性修正 STR70% DEX60% 、范围技 ( 连续必中 ) |
| ファイトブレイド | 600 | 10 | 100 | 打 | 6 | 属性修正 AGI60% VIT70% 、范围技 (SP 攻 UP) | |
| 5 | アストラル ? ヘル | 800 | 12 | 100 | 斩 | 7 | 属性修正 STR60% DEX50% 、范围攻击 ( 攻击速度 UP) |
| 6 | カラミティ ? ディザスター | 1000 | 14 | 150 | 斩 | 6 | 属性修正 STR70% AGI70% 、奥义技能 ( 物理妨碍 ) |
被动攻击:
| Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消耗SP | 效果 |
| 5 | 闘争心 | - | - | 被动攻击「闘争心」 效果:双重攻击+5% 、防御力-10% |
| ダブルアタック | 3 | 50 | 双重攻击率上升 | |
| カウンター | 3 | 50 | 闪开敌人的攻击进行反击 | |
| バーストエラー | 5 | 0 | HP 逐渐减少同时换得获得 SP 再生状态 | |
| ラストリゾート | 8 | 50 |
无视对手防御力给予巨大伤害 但一定时间内 SP 逐渐减少 |