曲刀技能:
曲刀剑技伤害上升○%
| Lv | 伤害上升率 |
| 1 | +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
| 4 | +20% |
| 5 | +25% |
修得技能:
| Lv | 技能名 | 必要熟练 | 修得技能点数 | 消费SP | 属性 | HIT | 效果 |
| 1 | フェル?クレセント | - | 3 | 100 | 斩 | 1 | STR50%的伤害加成,高命中 范围技能 |
| リーバー | - | 4 | 100 | 斩 | 2 | 范围技能 附加出血 | |
| 2 | ファラント?フルムーン | 100 | 5 | 100 | 斩 | 4 | STR70%的伤害加成 低晕 |
| ベア?ノック | 100 | 6 | 150 | 打 | 4 | STR50% AGI30%的伤害加成 范围重击技能 | |
| 3 | オーバル?クレセント | 400 | 7 | 100 | 斩 | 3 | 全属性30%的伤害加成 范围技能 |
| デス?クリープ | 400 | 8 | 100 | 斩 | 1 | STR80%的伤害加成 范围技能 附加回避下降 | |
| レイジング?チョッパー | 400 | 9 | 100 | 斩 | 4 | STR50% VIT40%的伤害加成 高命中 | |
| 4 | ミリー?スラッシュ | 700 | 10 | 100 | 斩 | 4 | STR50% AGI50%的伤害加成 重击技能 |
| ダンシング?ヘルレイザー | 700 | 12 | 100 | 斩 | 4 | DEX60% AGI60%的伤害加成 高命中 附加防御力下降 | |
| 5 | レギオン?デストロイヤー | 1000 | 14 | 150 | 斩 | 7 | STR70% VIT70%的伤害加成 奥义技能 附加出血 |
被动技能:
| Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
| 2 | 強靭な生命力 | MASTER | - | 效果:HP恢复力+200 |
| トライレジスト | 2 | 0 | 对自身的异常状态试验抗剂 | |
| サバイバルリビドー | 3 | 50 | 上升HP上限的同时获得HP恢复力 | |
| リジェネレーション | 4 | 100 | 紧急回复100HP | |
| フィジカルビート | 5 | 0 | 获得对肉体系异常状态的高抗性和HP恢复力 | |
| バトルヒーリング | 8 | 100 | 获得高HP恢复力 | |
| Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
| 5 | 効率的な立ち回り | MASTER | - | 效果:SP恢复力+3 |